
産品展示(shi) products

| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
項目(mu) | - | EBZ260 |
(kg) | 85000 | |
外形 尺寸(cùn) | (mm) | 11470 |
鏟闆(寬) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機(jī)身(寬) | (mm) | 2700 |
截割(gē)頭水平放(fang)置最高點(dian)(高) | (mm) | 2650 |
機身(高(gao)) | (mm) | 2000 |
卧底深度(du) | (mm) | 275 |
地隙 | (mm) | 260 |
定位(wei)切割範圍(wéi)(高度) | (mm) | 5056 |
定位(wèi)切割範圍(wei)(寬度) | (mm) | 6029 |
定位(wei)切割範圍(wei)(面積) | (m²) | 30.5 |
龍門(mén)高度 | (mm) | 400 |
最大(da)/經濟切割(gē)煤岩抗壓(yā)強度 | (MPa) | |
爬坡(po)能力 | (°) | ±18 |
行走(zou)速度 | (m/min) | |
(MPa) | 0.165 | |
總功(gōng)率 | 447 | |
切割電(diàn)機功率 | (kw) | |
泵(beng)站電機功(gōng)率 | (kw) | |
- | AC1140 | |
(Hz) | 50 | |
切割頭(tóu)轉速 | (r/min) | 54/27 |
裝載(zǎi)能力 | (m³/min) | 星輪(lún)式/4.3 |
履帶寬(kuān)度 | (mm) | 650 |
履帶外(wai)寬 | (mm) | |
漲緊形(xing)式 | 油缸漲(zhǎng)緊、卡闆鎖(suo)緊 | |
噴霧水(shuǐ)壓 | 外噴霧(wu)水壓≥2.5;内噴(pen)霧水壓≥3 | |
(m) | 3.755×1.5×1.47 | |
最大不可(kě)拆卸件質(zhi)量 | (kg) |
上一條(tiao) : EBZ320掘(jué)進機
下一(yī)條 : EBZ230掘進機