
産品展示(shì) products

| 項目(mù) | 單位 | 參數 |
最(zui)大鑽孔直徑(jìng) | ||
不帶套管 | (mm) | φ2200 |
帶(dai)套管 | (mm) | φ1900 |
最大鑽(zuàn)孔深度 | (m) | 80 |
工作(zuò)狀态鑽機尺(chǐ)寸 長*寬*高 | (mm) | 10465×4400×22220 |
16525×3250×3575 | ||
整機質量(标(biao)準配置下不(bú)含鑽具) | (t) | 76 |
發動(dòng)機 | ||
發動機型(xíng)号 | - | CUMMINS QSL-325 |
發動機額(é)定功率/轉速(su) | (kW) | 242/2100 |
液壓系統 | ||
最(zui)大工作壓力(li) | (Mpa) | 35 |
動力頭 | ||
最大(dà)扭矩 | (kN.m) | 260 |
鑽進轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 7~22 |
抛土轉速(su) | (r/min) | - |
加壓油缸 | ||
最(zui)大加壓力 | (kN) | 200 |
(kN) | ||
行程(cheng) | 5000 | |
加壓卷揚 | ||
(kN) | - | |
加壓(yā)卷揚最大提(ti)升力 | (kN) | - |
加壓卷(juàn)揚行程 | (mm) | - |
主卷揚最(zui)大提升力 | (kN) | 260 |
主(zhu)卷揚最大單(dān)繩速度 | (m/min) | 70 |
主卷(juan)揚鋼絲繩直(zhí)徑 | (mm) | 32 |
副卷揚 | ||
(kN) | 80 | |
最大單(dān)繩速度 | (m/min) | 60 |
鋼絲(si)繩直徑 | (mm) | 20 |
鑽桅(wei) | ||
桅杆左/右傾(qīng)角 | 42464 | |
桅杆前傾(qing)角 | (°) | 5 |
轉台回轉角(jiao)度 | (°) | 360 |
行走 | ||
整機(ji)最大行走速(sù)度 | (km/h) | |
整機最大(da)爬坡度 | (%) | 35 |
履帶(dài) | ||
履帶闆寬度(du) | 800 | |
履帶外寬 | (mm) | |
履(lǚ)帶總長 | (mm) | 4750 |
平均(jun1)接地比壓 | (KPa) |
下一條(tiáo) : XR220DII
••