
産品展示(shì) products

| 項(xiang)目 | 單位 | 參數(shù) |
不帶套管(guǎn) | (mm) | φ2500 |
帶套管 | (mm) | φ2200 |
最大(da)鑽孔深度 | (m) | 102 |
工(gong)作狀态鑽機(jī)尺寸 長*寬*高(gao) | (mm) | 11000X4800X24586 |
(mm) | ||
整機質量(liang)(标準配置下(xià)不含鑽具) | (t) | 90 |
發(fā)動機 | ||
發動機(ji)型号 | - | CUMMINS QSM11-C400 |
發動機(jī)額定功率/轉(zhuǎn)速 | (kW) | 298/2100 |
液壓系統(tong) | ||
最大工作壓(ya)力 | (Mpa) | 33 |
動力頭 | ||
最(zui)大扭矩 | (kN.m) | 360 |
鑽進(jin)轉速 | (r/min) | 6~25 |
抛土轉(zhuan)速 | (r/min) | |
加壓油缸(gang) | ||
最大加壓力(li) | (kN) | 240 |
加壓油缸最(zui)大提升力 | 250 | |
(mm) | ||
加壓卷揚(yang) | ||
加壓卷揚最(zui)大加壓力 | (kN) | - |
加(jia)壓卷揚最大(da)提升力 | (kN) | |
加壓(yā)卷揚行程 | (mm) | |
主(zhu)卷揚 | ||
主卷揚(yang)最大提升力(lì) | (kN) | 320 |
主卷揚最大(da)單繩速度 | (m/min) | 72 |
主(zhu)卷揚鋼絲繩(shéng)直徑 | (mm) | 36 |
副卷揚(yang) | ||
副卷揚最大(dà)提升力 | (kN) | 100 |
最大(da)單繩速度 | (m/min) | 65 |
鋼(gang)絲繩直徑 | (mm) | 20 |
鑽(zuan)桅 | ||
(°) | 42464 | |
桅杆前(qian)傾角 | (°) | 5 |
轉台回(hui)轉 | ||
轉台回轉(zhuǎn)角度 | (°) | 360 |
行走 | ||
整(zhěng)機最大行走(zou)速度 | 1.5 | |
整機最(zui)大爬坡度 | (%) | 35 |
履(lü)帶 | ||
(mm) | ||
履帶外寬(kuan) | 3500~4800 | |
履帶總長 | (mm) | 5484 |
平(ping)均接地比壓(yā) | 105.5 |
••