
産(chǎn)品展示(shì) products

| 項目 | 單(dan)位 | 參數(shu) |
參數項(xiàng) | - | |
發動機(jī) | - | |
廠家 | - | 沃(wo)爾沃 |
型(xing)号 | - | TAD1345VE |
額定(ding)功率 | (kw/(r/min)) | 2×394/1800 |
型(xing)式 | - | 齒輪(lun)齒條傳(chuan)動 |
最大(dà)回拖/進(jin)給力 | (kN) | 5000/5000 |
動(dòng)力頭運(yun)行速度(dù) | (m/min) | 0~28 |
最大扭(niu)矩 | (N•m) | 160000 |
動力(li)頭轉速(sù) | (r/min) | 0~90 |
鑽杆 | ||
直(zhi)徑 | (mm) | φ168 |
長度(dù) 單根 | (m) | 9.6 |
調(diào)節角度(du) | (°) | 8~16 |
其它 | ||
泥(ní)漿泵流(liu)量 | (L/min) | 外接(jie) |
整機質(zhi)量 | (t) | |
(mm) | 18240×3200×3600 |
·•