
産品展示 products

| 項目 | 參(can)數 | |
機頭減速裝置(zhi) | ||
額定功率 | (kW) | 22kW |
額定電(diàn)壓 | (V) | AC220V(三相) |
額定輸出(chū)扭矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定輸出轉(zhuan)速 | (r/min) | |
機頭糾偏 | ||
糾偏(pian)油缸數量 | (set) | 3set |
單組油(yóu)缸推力 | (kN) | 310kN |
糾偏油缸(gāng)行程 | (mm) | 22mm |
最大糾偏角(jiao)度 | (°) | 3° |
機頭尺寸 | (mm) | φ815mm×2840mm |
機頭(tóu)重量 | (t) | 3.75t |
主頂裝置 | ||
重(zhòng)量 | (t) | 2.8t |
推力 | (kN) | 1000kN×2 |
最大推進(jin)速度 | (mm/min) | 160mm/min |
運輸尺寸 | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工(gōng)作井形式 | ||
出發井(jing)最小尺寸 | φ2540mm | |
接收井(jǐng)最小尺寸 | (mm) | φ1540mm |
主頂泵(bèng)站 | ||
功率 | (kW) | 7.5kW |
最大壓力(lì) | (MPa) | 35MPa |
(kg) | 700kg | |
操作台 | ||
整體(ti)尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機輸入電(diàn)壓 | (V) | AC220V(三相) |
工作頻率(lü) | (Hz) | 60Hz |
電控櫃 | ||
電控櫃整(zhěng)體尺寸 | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控櫃整(zheng)機輸入電壓 | (V) | AC220V(三相(xiang)) |
電控櫃工作頻率(lǜ) | (Hz) | 60Hz |
下一條 : 抱(bao)歉暫無數據
•
•
•