
産品展示 products

| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數 |
機頭(tou)減速裝置 | ||
額定功(gōng)率 | (kW) | 22kW |
額定電壓 | (V) | AC220V(三相(xiàng)) |
額定輸出扭矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
額(e)定輸出轉速 | ||
機頭(tóu)糾偏 | ||
糾偏油缸數(shù)量 | (set) | 3set |
單組油缸推力(li) | (kN) | 190kN |
糾偏油缸行程 | (mm) | 18mm |
最(zui)大糾偏角度 | (°) | 3° |
機頭(tou)尺寸 | (mm) | Φ715mm×2950mm |
機頭重量 | (t) | 2.85t |
主(zhǔ)頂裝置 | ||
重量 | (t) | 2.8t |
推力(lì) | (kN) | |
最大推進速度 | (mm/min) | 160mm/min |
運(yùn)輸尺寸 | (mm) | |
(mm) | ||
接收井最小尺(chǐ)寸 | (mm) | φ1540mm |
主頂泵站 | ||
功率(lǜ) | (kW) | |
最大壓力 | (MPa) | |
重量 | (kg) | 700kg |
操(cāo)作台 | ||
整體尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整(zheng)機輸入電壓 | (V) | AC220V(三相(xiang)) |
工作頻率 | (Hz) | 60Hz |
電控櫃(guì) | ||
電控櫃整體尺寸(cun) | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控櫃整機輸入(rù)電壓 | (V) | AC220V(三相) |
電控櫃(guì)工作頻率 | (Hz) | 60Hz |
•
•
•