
産品展示(shi) products

| 名 稱 | 單位(wei) | 參 數 值 | ||
| 發(fā)動機 | 型号(hào) | / | QSB6.7-C170 | |
| 額定功率(lǜ) | kW | 129/2200r/min | ||
| 最大扭矩(ju) | N·m | 800/1400 | ||
| 燃油箱容(rong)積 | L | 340 | ||
| 動力頭(tóu) | 型号 | 歐鑽(zuàn)HD5012 | ||
| 低速擋 | 最(zui)大扭矩 | N·m | 14100 | |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 39 | ||
| 高速擋(dang) | 最大扭矩(ju) | N·m | 7050 | |
| 轉速 | r/min | 78 | ||
| 沖擊(ji)功 | N·m | 650 | ||
| 沖擊頻(pin)率 | min-1 | 2300 | ||
| 主泵最(zuì)高壓力 | Mpa | 25 | ||
| 主(zhu)泵流量 | L/min | 176+129 | ||
| 副(fu)泵流量 | L/min | 43 | ||
| 液(yè)壓油箱容(rong)積 | L | 450 | ||
| 起拔/進(jìn)給系統 | 進(jìn)給形式 | 油(yóu)缸鍊條 | ||
| 進(jin)給行程 | mm | 4714 | ||
| 最(zui)大起拔力(li) | kN | 100 | ||
| 最大進給(gei)力 | kN | 50 | ||
| 最高起(qǐ)拔速度 | m/min | 12.4 | ||
| 最(zui)大進給速(sù)度 | m/min | 25.6 | ||
| 卷揚 | 最(zuì)大提升力(lì) | kN | 20 | |
| 鋼絲繩直(zhí)徑 | mm | 12 | ||
| 底盤 | 最(zui)大行走速(sù)度 | km/h | 3.5 | |
| 最大爬(pa)坡度 | % | 36 | ||
| 履帶(dài)寬度 | mm | 400 | ||
| 履帶(dài)外寬 | mm | 2250 | ||
| 履帶(dai)總長 | mm | 3040 | ||
| 平均(jun1)接地比壓(ya) | kPa | 73 | ||
| 虎鉗 | 夾持(chi)範圍 | mm | 50-255 | |
| 最大(dà)夾持力 | kN | 150 | ||
| 最(zuì)大卸扣扭(niǔ)矩 | kN·m | 30 | ||
| 運輸狀(zhuang)态整機尺(chi)寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
| 整機重(zhong)量 | Kg | 13500 | ||
·•·