
産(chǎn)品展示(shì) products

| 名(ming) 稱 | 單位(wèi) | 參 數 值(zhi) | |
| 機 | 型号(hào) | QSB6.7-C220 | |
| 額定功(gong)率 | kW | 165/2200r/min | |
| 最大(dà)扭矩 | N·m | 949/1500 | |
| 燃(rán)油箱容(rong)積 | L | 230 | |
| 動力(li)頭(标配(pèi)) | 型号 | 克(ke)虜伯 HB50A | |
| 最(zui)大扭矩(jǔ) | N·m | 13000 | |
| 最大轉(zhuan)速 | r/min | 80 | |
| 最大(dà)沖擊功(gōng) | N·m | 835 | |
| 最高沖(chong)擊頻率(lǜ) | min-1 | 2400 | |
| 動力頭(tóu)(選配) | 型(xing)号 | XW400 | |
| 最大(da)扭矩 | N·m | 36700 | |
| 最(zui)大轉速(sù) | r/min | 45 | |
| 液壓系(xi)統 | 主泵(bèng)最高壓(ya)力 | Mpa | 25 |
| 主泵(bèng)流量 | L/min | 190+190 | |
| 副(fu)泵流量(liàng) | L/min | 53 | |
| 液壓油(yóu)箱容積(ji) | L | 460 | |
| 起拔/進(jìn)給系統(tong) | 進給形(xíng)式 | 油缸(gang)鍊條 | |
| 進(jin)給行程(cheng) | mm | 4100 | |
| 最大起(qǐ)拔力 | kN | 85 | |
| 最(zuì)大進給(gei)力 | kN | 57 | |
| 最高(gao)起拔速(su)度 | m/min | 35.7 | |
| 最大(da)進給速(sù)度 | m/min | 53.1 | |
| 卷揚(yang) | 最大提(ti)升力 | kN | 20 |
| 鋼(gāng)絲繩直(zhí)徑 | mm | 12 | |
| 底盤(pán) | 最大行(háng)走速度(du) | km/h | 1.8 |
| 最大爬(pá)坡度 | % | 36 | |
| 履(lǚ)帶寬度(dù) | mm | 450 | |
| 履帶外(wai)寬 | mm | 2250 | |
| 履帶(dài)總長 | mm | 3340 | |
| 虎(hǔ)鉗(标配(pèi)) | 夾持範(fàn)圍 | mm | Φ65-Φ225 |
| 最大(da)夾持力(li) | kN | 150 | |
| 最大卸(xiè)扣扭矩(jǔ) | kN·m | 30 | |
| 運輸狀(zhuàng)态整機(ji)尺寸 | mm | 8400×2260×2900 | |
| 整(zhěng)機重量(liang) | Kg | 16000 | |
下一條(tiao) : XMZ130
·•·