
産(chan)品展示(shi) products

| 項(xiàng)目 | 單位(wèi) | 參數 |
項(xiàng)目 | EBZ230 | |
整機(jī)質量 | (kg) | 80000 |
外(wai)形 尺寸(cun) | (mm) | 11470 |
鏟闆(寬(kuan)) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機身(寬(kuan)) | (mm) | 2700 |
(mm) | ||
機(jī)身(高) | (mm) | 1960 |
卧(wo)底深度(du) | 225 | |
地隙 | (mm) | 220 |
定(ding)位切割(ge)範圍(高(gāo)度) | (mm) | 4800 |
定位(wèi)切割範(fàn)圍(寬度(du)) | (mm) | 6029 |
定位切(qiē)割範圍(wéi)(面積) | (m²) | 28.9 |
龍(lóng)門高度(dù) | (mm) | 400 |
最大/經(jīng)濟切割(ge)煤岩抗(kàng)壓強度(dù) | (MPa) | ≤80 |
爬坡能(neng)力 | (°) | ±18 |
行走(zou)速度 | (m/min) | 7 |
接(jiē)地比壓(yā) | 0.15 | |
總功率(lǜ) | (kw) | |
切割電(dian)機功率(lü) | (kw) | 230/150 |
(kw) | 132 | |
供電電(diàn)壓 | - | AC1140 |
供電(diàn)頻率 | (Hz) | 50 |
(r/min) | ||
裝載(zǎi)能力 | (m³/min) | 星(xīng)輪式/4.3 |
履(lǚ)帶寬度(du) | (mm) | 650 |
履帶外(wài)寬 | (mm) | 2700 |
漲緊(jin)形式 | - | 油(yóu)缸漲緊(jin)、卡闆鎖(suo)緊 |
噴霧(wu)水壓 | (MPa) | |
最大不(bú)可拆卸(xiè)件尺寸(cùn) | (m) | 3.68×1.39×1.48m |
最大不(bu)可拆卸(xie)件質量(liàng) | (kg) | 8500 |
上一條(tiao) : EBZ260掘進機(jī)
下一條(tiáo) : EBZ200掘進機(jī)
›
•
•
•