
産品展示 products

| 項目 | 參數 | |
參(can)數項 | - | XZ450PLUS |
發動機 | ||
廠家(jia) | - | 東風康明斯 |
型号(hào) | - | 6CTA8.3-C260 |
額定功率 | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動力頭(tou) | ||
型式 | - | |
最大回拖/進給(gěi)力 | (kN) | 900/900 |
動力頭運行速(sù)度 | (m/min) | 0~37 |
最大扭矩 | (N•m) | 20000 |
動力(lì)頭轉速 | (r/min) | 0~130 |
鑽杆 | ||
直徑(jìng) | (mm) | φ89 |
長度 單根 | (m) | 4.5 |
調節角(jiǎo)度 | (°) | 10~20 |
其它 | ||
泥漿泵流(liu)量 | (L/min) | 450/600 |
整機質量 | (t) | 13.3 |
整機(jī)尺寸 長×寬×高 | (mm) | 8715×2450×2640 |
·